O INÍCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os sinais convencionais de transmissão da televisão são transmitidos em linha reta, tornando muito difícil a recepção em áreas montanhosas, vales e lugares cercados por prédios. A solução para obter a melhor recepção foi a colocação de uma antena no topo das montanhas e a distribuição de sinais através de cabos. Isso ocorreu nos Estados Unidos nos primórdios da TV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 1952, no interior norte-americano existiam aproximadamente 70 pequenos sistemas funcionando. Em 1961 eram cerca de 700 sistemas, alcançando, em 1971, perto de 3.000 para aproximadamente 6 milhões de residências. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esse sistema possuía um enorme potencial comercial e transformaram-se em sistemas conhecidos de televisão a cabo. Eles precisaram apresentar um modelo diferenciado a seus clientes ou melhor, assinantes. A TV a cabo passou a oferecer mais canais e grande variedade de programação auxiliado por uma rede de microondas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A televisão a cabo começou a receber sinais via satélite em 1974 com o lançamento do primeiro satélite para esse fim e com a compra de programas de estações de TV independentes. Esse novo passo oferecido pelas distribuidoras de TV, pode oferecer aos assinantes a escolha de programas que mais lhes agradassem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A TV por assinatura nos Estados Unidos dispõe de mais de 500 canais e um universo de 75 milhões de assinantes, movimentando quantias perto de 30 bilhões de dólares. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Nielsen (US); TBI 1998; Zenith Media Factbook 1997/1998; T.I. Estimates: Astra; TBSI Research/NY; TINSL, London. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTÓRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 30 de Julho acontecem as primeiras concessões de TV a cabo no Brasil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANAL + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Também conhecido como Canal Plus, é o primeiro canal por assinatura do Brasil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No dia 15 de Setembro entra no ar Primeira rede de TV a cabo no país com os canais: Showtime, TNT, ESPN, Supercanal e CNN. Transmite por cabo e sinal MMDS por antena. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo TVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBOCABO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa ligada às Organizações Globo, utiliza-se das distribuidoras NET (acionista principal, as Organizações Globo) e MULTICANAL (acionistas principais: Banco Marca e as Organizações Globo). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Maio, são 3 mil edifícios equipados com a instalação do sistema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chega em Rio de Janeiro e Curitiba. O canal Supercanal passa a se chamar The Superstation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Sistema TVA passa a fazer parte do BRASILSAT 2, satélite brasileiro que vai permitir a sua implantação em âmbito nacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Setembro já possui 50 mil assinantes em São Paulo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTN - Brazilian Television Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vai ao ar a primeira rede de TV para brasileiros, em Miami com quatro horas diárias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entram no ar os canais: Cartoon Network, MTV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração da TVA Brasília. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Brasil, Multicanal e TVA começam a comercializar TV por assinatura (cabo) pois obtêm a concessão antes da proibição do Congresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Ministério das Comunicações concede novos canais às TVs a cabo já instaladas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com as novas concessões, passa a ter 7 das 11 concessões para TV por assinatura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estréiam os canais: HBO, Discovery Channel, Fox, Eurochannel e "Beavis & Butt-Head" na MTV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Setembro, atinge 200 mil assinantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Ministério das Comunicações retoma o processo de concessão de canais a cabo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estréiam os canais: MTV Latino, HBO2, ESPN Brasil, RTPi, CMT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chegam a 500 mil assinantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estréiam os canais: Warner, Sony, Bravo Brasil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chega a um milhão de assinantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Junho, com a DirecTV, o Grupo Abril inaugura um novo sistema de transmissão de TV direta por satélite (banda KU) na América Latina, com 142 canais de áudio e vídeo disponíveis. Com uma antena pouco maior que uma pizza e um decodificador do tamanho de um videocassete, seus assinantes podem receber imagem e som de qualidade digital, sem qualquer interferência, em qualquer ponto do Brasil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBO NEWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissora especializada em jornalismo, do Grupo Marinho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV SENADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurada no dia 5 de Fevereiro pelo senador José Sarney, então presidente do Senado, com base na Lei 8.977/95, a primeira norma legal a abrir a possibilidade da existência de canais legislativos no Brasil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por lei, as operadores são obrigadas a destinar um canal para o Senado Federal entre os chamados canais básicos de utilização gratuita, que devem constar do cardápio de canais oferecidos aos assinantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A TV transmite, ao vivo, as sessões plenárias e as reuniões das comissões. No início, são quinze horas no ar com transmissão apenas para Brasília. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Maio, o sinal da TV Senado já esté em todo o Brasil pelo sistema de satélite digital. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antes de completar um ano, já transmite as vinte e quatro horas diárias, inclusive aos finais de semana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSO ONLINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em associação com o Grupo Folha, surge o Universo Online, maior provedor de informações e serviços on line em língua não-inglesa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo UOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Dezembro, a GLOBOSAT e a GCB - Grupo Canal Brasil firmam joint-venture para criar no Brasil o primeiro canal de TV por assinatura dedicado exclusivamente ao cinema nacional e à produção audiovisual brasileira independente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTICANAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operadora de TV a cabo de São Paulo se integra oficialmente à Net Brasil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Maio, o Grupo Abril, por meio de sua holding TVA/Tevecap, acerta a venda de sua participação na DIRECTV no Brasil para o consórcio Galaxy Latin America. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV CIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Grupo Silvio Santos entra no campo de TV por assinatura e formando um consórcio com a TV Bandeirantes, o Grupo Associados e fundos de investimentos americanos. Surge , assim, a empresa TV Cidade, com licença para operar em 16 cidades brasileiras. O Projeto tem por meta conquistar 400 mil assinantes em 4 anos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV GLOBO Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
É lançada em Agosto e leva a programação da emissora via satélite para os Estados Unidos e o Japão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro provedor de internet gratuita, criado com a parceria entre Nizan Guanaes, da DDBDM9; Alexander Mandic, do UniBanco e a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@JATO - ABRIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro provedor de acesso à Internet em banda larga do país, com velocidade até 100 vezes maior que a do tráfego convencional da Internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O ROCK IN RIO foi, segundo a organização, o maior evento de música já realizado. Sem dúvida, foi o maior evento de Música Brasileira feito até hoje. E também foi o maior encontro de World Music, superando o Festival de Paris. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O maior encontro mundial da música teve, também, a maior transmissão já realizada pela televisão. Foram 40 horas diárias, ao vivo, na íntegra, em que tudo o que estava acontecendo na Cidade do Rock poderia ser visto pelos telespectadores. Isso colocou o Brasil na frente, batendo um recorde em transmissões. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No início das negociações das transmissões, a Rede Globo e Canal Multishow (Globosat), ambas das Organizações Globo, somente iriam transmitir o Palco Mundo, mas a DIRECTV como co-patrocinadora do evento ofereceu um diferencial, a transmissão completa em 05 canais diferentes, o que acabou pesando na decisão final. Foi a DIRECTV que gerou todas as imagens para as demais emissoras. O assinante, pôde assim receber os sinais gratuitamente, desfrutando do sistema multicâmera, utilizado pela primeira vez na Fórmula Mundial, Rio 200, em março de 2000 e também em outubro de 2000 no Desafio Brasil-Argentina de Tênis. No sistema multicâmera são disponibilizados canais em que o assinante tem a possibilidade de escolher os ângulos de câmeras diferenciados da transmissão, podendo assim fazer a sua própria seleção de imagens. Acompanhou-se tudo o que estava acontecendo na Cidade do Rock através de cinco canais simultaneamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No ROCK IN RIO foram montados três palcos, sendo eles: Palco Mundo onde aconteciam os shows principais; Tenda Brasil com artistas brasileiros; Tenda Raízes com músicos brasileiros e internacionais da World Music. Havia também a Tenda Eletro com música tecno e a Tenda Por Um Mundo Melhor em que ocorriam debates. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A DIRECTV transformou cada tenda será uma mini-emissora de TV transmitindo ao vivo toda a programação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As tendas Brasil e Raízes iniciaram a transmissão as 15h. Quando iniciavam os shows do Palco Mundo os canais das tendas Brasil e Raízes ficavam operando como Ângulo Directv (multicâmera), já que durante os shows do palco principal não haviam shows nas tendas citadas. A Tenda Brasil ficou no canal 607 e a Tenda Raízes, no 609. Quando se encerravam todos os shows das tendas Brasil e Raízes, o canal 607 se transformava em Ângulo Directv, e o canal 609 passava a transmitir os shows da Tenda Eletro, que ia até o encerramento, sendo um diferencial do mundo clubber. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Tenda Por Um Mundo Melhor iniciou as transmissões às 13:30h com exibição de vídeos internacionais de Ongs com proposta para um mundo melhor e encerrava as transmissões às 17h com o início dos shows do Palco Mundo. Uma vinheta personalizada apresentava a mudança e o início de outra transmissão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante toda a transmissão utilizou-se links (envio de vídeo e áudio sem utilização de cabos. Ex: microondas, satélite etc.). O mais interessante e importante era o "TV Praia", um link situado na Praia do Pepê, com um mini-videowall e caixas de som, onde eram reproduzidos os sinais da cidade do Rock. Uma repórter, toda vez que era acionada, entrava em cena com os freqüentadores opinando sobre os shows e sobre o sol, a praia , enfim.... Era a participação popular na praia acentuando o "clima" de verão nas transmissões. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Câmera Fly com micro link era uma câmera subjetiva que estava no meio da multidão e mostrava sempre o ângulo de quem vê o show. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foram mais de 370 horas de transmissão, com 40 horas diárias, entre shows e entretenimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para os assinantes internautas, cada Tenda teve seu e-mail, em que deixavam suas mensagens, fazendo elogios, críticas e sugestões. E os assinantes se tornaram fiéis a seus canais e começaram a exigir que nos intervalos o assunto fosse somente relativo a tenda, solicitavam as reprises das entrevistas e shows. A DIRECTV ouviu seus assinantes e com isso cada canal tornou-se quase independente em suas transmissões. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foram utilizadas 34 câmaras digitas, um helicóptero, quatro unidades móveis e mais de 180 profissionais de operação (sem contar os de produção e criação). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisão Geral: José Ricardo Rocha (Platão) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção Geral: Rogério Brandão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção Artística: Jodele Larcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistente de Direção: Clemente Neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenação de Programação: Idarni Martinez (TV Cultura-SP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENDA BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção: Antonio Carlos Rebesco, Pipoca (Rede Globo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação: Arthur Veríssimo (revista Bizz, Som 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENDA RAÍZES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção: Maurício Valim (TV Cultura-SP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação: Magda Pucci (vocalista da banda Mawaca, editora da revista World Music) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENDA POR UM MUNDO MELHOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção: Júlio Uchôa (Diretor da TV Cabo Frio-RJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação: Ana Luíza Anjos (Diretora da ONG Ambiental NY, organizadora da tenda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
