As Telenovelas das dez e das onze da Rede Globo estão relacionadas nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de capítulos[1] das telenovelas da Rede Globo[nota 1].
Índice[esconder] |
[editar]Telenovelas por ordem de exibição
[editar]Década de 1960
# | Início | Término | Título | Capítulos | Autoria | Diretor | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 de abril de 1965 | 30 de julho de 1965 | Ilusões Perdidas[nota 2] | 056 | Enia Petri | Líbero Miguel Sérgio Britto | [2] |
2 | 23 de agosto de 1965 | 10 de setembro de 1965 | Marina | 015 | Leonardo de Castro | Moreira Júnior | [3] |
3 | 06 de junho de 1969 | 15 de novembro de 1969 | A Ponte dos Suspiros [nota 3][4] | 144 | Dias Gomes | Marlos Andreucci | [4] |
4 | 17 de novembro de 1969 | 17 de julho de 1970 | Verão Vermelho | 209 | Dias Gomes | Walter Campos Marlos Andreucci | [5] |
[editar]Década de 1970
# | Início | Término | Título | Capítulos | Autoria | Diretor | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 de julho de 1970 | 23 de março de 1971 | Assim na Terra como no Céu | 170 | Dias Gomes | Walter Campos | [6] |
6 | 24 de março de 1971 | 20 de outubro de 1971 | O Cafona | 183 | Bráulio Pedroso | Walter Campos | [7] |
7 | 28 de outubro de 1971 | 15 de julho de 1972 | Bandeira 2 | 179 | Dias Gomes | Daniel Filho Walter Campos | [8] |
8 | 17 de julho de 1972 | 23 de janeiro de 1973 | O Bofe | 143 | Bráulio Pedroso | Daniel Filho Lima Duarte Walter Campos | [9] |
9 | 24 de janeiro de 1973 | 05 de outubro de 1973 | O Bem-Amado [nota 4] [10] | 178 | Dias Gomes | Régis Cardoso | [10] |
10 | 08 de outubro de 1973 | 31 de março de 1974 | Os Ossos do Barão | 120 | Jorge Andrade | Régis Cardoso Gonzaga Blota | [11] |
11 | 03 de abril de 1974 | 01 de novembro de 1974 | O Espigão | 112 | Dias Gomes | Régis Cardoso | [12] |
12 | 04 de novembro de 1974 | 11 de abril de 1975 | O Rebu | 112 | Bráulio Pedroso | Walter Avancini Jardel Mello | [13] |
13 | 14 de abril de 1975 | 24 de outubro de 1975 | Gabriela[nota 5][14] | 132 | Walter George Durst | Walter Avancini Gonzaga Blota | [14] |
14 | 27 de outubro de 1975 | 30 de abril de 1976 | O Grito | 125 | Jorge Andrade | Walter Avancini Roberto Talma Gonzaga Blota | [15] |
15 | 03 de maio de 1976 | 31 de dezembro de 1976 | Saramandaia | 160 | Dias Gomes | Walter Avancini Roberto Talma Gonzaga Blota | [16] |
16 | 27 de junho de 1977 | 13 de janeiro de 1978 | Nina | 142 | Walter George Durst | Fábio Sabag | [17] |
17 | 16 de janeiro de 1978 | 28 de julho de 1978 | O Pulo do Gato | 140 | Bráulio Pedroso | Jardel Mello | [18] |
18 | 31 de julho de 1978 | 26 de janeiro de 1979 | Sinal de Alerta | 112 | Dias Gomes | Walter Avancini Jardel Mello Paulo Ubiratan | [19] |
[editar]Telenovelas posteriores
Após o encerramento de Sinal de Alerta, não mais seriam exibidas continuadamente mais nenhuma "novela das dez", mas em três oportunidades um horário equivalente seria exibido pela emissora:
# | Início | Término | Título | Capítulos | Autoria | Diretor | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 de setembro de 1983 | 17 de março de 1984 | Eu Prometo | 103 | Janete Clair[nota 6][20] Glória Perez Dias Gomes | Denis Carvalho Luís Antônio Piá | [20] |
20 | 15 de outubro de 1990 | 29 de março de 1991 | Araponga | 143 | Dias Gomes Lauro César Muniz Ferreira Gullar | Cecil Thiré Lucas Bueno Fred Confalonieri | [21] |
21 | 12 de julho de 2011 | 28 de outubro de 2011 [22] | O Astro[nota 7][23][nota 8][22] | 064 | Alcides Nogueira Geraldo Carneiro | Mauro Mendonça Filho Roberto Talma | [22][24] |
Notas
- ↑ Estão incluídas na lista apenas as exibições originais no horário das dez horas da noite ou equivalente, não as reexibições, como as acontecidas entre 1978 e 1983, no qual várias telenovelas das dez e das oito foram reprisadas no horário
- ↑ Foi a primeira telenovela da TV Globo, produzida pela TV Globo São Paulo, antiga TV Paulista, recém-comprada por Roberto Marinho.[2]
- ↑ Adaptação do romance homônimo de Michel Zevaco.
- ↑ Primeira telenovela em cores do horário das dez e da Rede Globo.
- ↑ Adaptação livre do romance Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado.
- ↑ Foi a primeira novela que Janete Clair escreveu com colaboração: estava doente e faleceu durante a exibição da novela, em 16 de novembro de 1983, tendo o desfecho sido concluído por Glória Perez, com a colaboração de Dias Gomes, viúvo de Janete Clair.
- ↑ Primeira "novela das onze" da Rede Globo.
- ↑ Remake da novela homônima de Janete Clair, exibida em 1977 e 1978.
Referências
- ↑ Teledramaturgia
- ↑ a b Memória Globo. Ilusões Perdidas. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Marina (1965). Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ a b Memória Globo. A Ponte dos Suspiros. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Verão Vermelho. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Assim na Terra como no Céu. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. O Cafona. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Bandeira 2. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. O Bofe. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ a b Memória Globo. O Bem-Amado. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Os Ossos do Barão. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. O Espigão. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. O Rebu. Página visitada em 11 de julho de 1975.
- ↑ a b Memória Globo. Gabriela. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. O Grito. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Saramandaia. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Nina. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. O Pulo do Gato. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Sinal de Alerta. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ a b Memória Globo. Eu Prometo. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ Memória Globo. Araponga. Página visitada em 11 de julho de 2011.
- ↑ a b c http://ofuxico.terra.com.br. Carolina Ferraz elogia colegas da equipe de O Astro. Página visitada em 28 de julho de 2011.
- ↑ Natelinha (Redação) (12 de julho de 2011). "O Astro" estreia com altos índices de audiência na Globo. 12 de julho de 2011. Página visitada em 13 de julho de 2011.
- ↑ Flávio Ricco (31 de julho de 2011). "O Astro" vai terminar com 64 capítulos. UOL. Página visitada em1 de agosto de 2011.
[editar]Ver também
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Telenovelas_das_dez_e_das_onze_da_Rede_Globo
Nenhum comentário:
Postar um comentário