1980 | ||||||||||||||||||||||||
Já existem no País, 106 emissoras comerciais e 12 estatais. | ||||||||||||||||||||||||
O censo nacional de 1980 constatou que 55% de um total de 26,4 milhões de residências já estão equipadas com aparelhos de TV. O crescimento do número de residências com aparelhos de TV entre 1960 e 1980 é de 1.272%. | ||||||||||||||||||||||||
São 18 milhões e 300 mil aparelhos em preto e branco e em cores. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
No dia 3 de Fevereiro, oficialmente, acaba a censura do telejornalismo. | ||||||||||||||||||||||||
REDE TUPI | ||||||||||||||||||||||||
Dia 24 de Janeiro os funcionários em São Paulo ficam em greve devido ao atraso de salários e tiram os programas do ar. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Em fevereiro, encerra-se o departamento de teledramaturgia da TV Tupi e são demitidos 250 funcionários, ficando assim interrompidas as novelas "Drácula" (recém estreada) e "Como Salvar o meu Casamento", drama estrelado por Nicete Bruno e Adriano Reis que estava em seus capítulos finais. | ||||||||||||||||||||||||
O diretor de Jornalismo é Rubens Furtado. | ||||||||||||||||||||||||
"Como Salvar Meu Casamento" | ||||||||||||||||||||||||
Dia 02 de Maio a emissora encerra suas produções. | ||||||||||||||||||||||||
Em Junho a situação se agrava com o atraso dos salários dos funcionários que estão em greve há vários meses. Até as novelas não são exibidas regularmente pois está quase impossível gravá-las. Rubens Furtado é o diretor de jornalismo. | ||||||||||||||||||||||||
O Governo cassa, no dia 14 de Julho, por corrupção financeira e dívidas para com a Previdência Social, a concessão de todos os canais da Rede Tupi, pertencentes aos Diários Associados. | ||||||||||||||||||||||||
Em 18 de Julho, após o meio-dia, sai do ar a TV Tupi de São Paulo, a primeira a ser inaugurada. É o fim da Rede Tupi de Televisão, com exceção da TV Brasília e TV Itapuã. Algumas emissoras de rádio são fechadas, mas a maioria continua. E os ex-condôminos continuam à frente de um conglomerado de empresas de comunicação. | ||||||||||||||||||||||||
Fim das atividades da TV Tupi de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Encerram as atividades de transmissão, juntamente com a TV Tupi de São Paulo, a TV Marajoara de Belém, a TV Itacolomi de Belo Horizonte, a TV Ceará de Fortaleza, a TV Piratininga de Porto Alegre, a TV Rádio Clube de Recife, a TV Tupi do Rio de Janeiro. A emissora do Rio de Janeiro é a última emissora a parar suas atividades onde Jorge Perlingeiro comanda 18 horas de vigília que acaba às 12h36 ao sair do ar em meio ao choro dos funcionários e um VT da visita do Papa João Paulo II ao Brasil. | ||||||||||||||||||||||||
Os Diários Associados continuam com sede em Brasília e em operação estão as emissoras: TV Alterosa - Belo Horizonte, MG; TV Alterosa - Juiz de Fora, MG; TV Alterosa - Varginha, MG; TV Borborema - Campina Grande, PB; TV Brasília - Brasília, DF; TV Goiânia - Goiânia, GO; TV Guararapes - Recife, PE e TV O Norte - João Pessoa, PB. Com o fim da Tupi, muda-se bastante o panorama da televisão brasileira e a concorrência entre as principais redes torna-se cada vez mais acirrada. | ||||||||||||||||||||||||
No dia 23 de Julho, o Governo Federal anuncia a abertura de uma concorrência para a exploração de duas novas redes de TV, que surgem das sete concessões que pertenciam à Tupi. Além dessas, incluem-se mais duas, que pertenciam respectivamente à TV Excelsior de São Paulo e à TV Continental do Rio de Janeiro, emissoras extintas no início da década de 70. Das duas futuras redes, a primeira possui quatro emissoras e a segunda, cinco. O governo decide os novos concessionários das duas novas redes formadas. | ||||||||||||||||||||||||
A primeira é confiada ao empresário e animador Silvio Santos: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
A outra rede é entregue ao empresário Adolpho Bloch: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TV RECORD | ||||||||||||||||||||||||
Contrata Airton e Lolita Rodrigues para apresentarem o consagrado "Almoço com as Estrelas", onde realmente se almoça, conversa e com muitas atrações musicais. | ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
A Rede Globo recebe o Prêmio Salute, concedido pela "International Council of the National Academy of Television, Arts and Scienses, dos Estados Unidos, devido à qualidade dos programas por ela produzidos. | ||||||||||||||||||||||||
Em apenas 5 anos a rentabilidade da TV Globo cai de 75% para 13%. | ||||||||||||||||||||||||
Premiação da campanha Criança Esperança pelo UNICEF. | ||||||||||||||||||||||||
O programa "TV Mulher", apresentado por Ney Gonçalves Dias, com participações de Marta Suplicy e Clodovil Hernandez, consolida o núcleo paulista. | ||||||||||||||||||||||||
Logo do programa "TV Mulher" | ||||||||||||||||||||||||
Torna-se "Network of Brasil", exportando os seus programas para 71 países. | ||||||||||||||||||||||||
Em Agosto, a direção da Rede Globo decide organizar uma Divisão Internacional que culmina com a compra da TV Monte Carlo de Monaco. | ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Estréiam os programas: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Inicia-se a fase de premiações nacionais e internacionais, constantes da emissora: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
REDE BANDEIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
Estréia "Canal Livre", programa de entrevistas. | ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
Sistema Brasileiro de Televisão inicia suas operações como rede de emissoras independentes lideradas pela Record (SP) e TVS (Rio). | ||||||||||||||||||||||||
Sílvio Santos contrai o "Edema de Quink", alergia a perfumes, e é curado pelo Dr. Tufik Mattar. | ||||||||||||||||||||||||
TV PARANÁ | ||||||||||||||||||||||||
Canal 6, filial das Organizações Martinez em Curitiba, é criada em Abril e sua condição geográfica faz com que torne-se matriz. | ||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||
Dia 20 de Fevereiro, Sílvio Santos casa-se com Íris Passaro, funcionária do Baú da Felicidade. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
A Rede Globo com 16 anos de vida, tem uma participação de 60% na audiência e de 75% na publicidade. A TV Record, com 7% de share no bolo publicitário, alcança 28% de audiência; ao contrário da Rede Bandeirantes, que em audiência não passa de 12%, mas atinge uma fatia de 18% no investimento publicitário. | ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
Estréia em Março, na televisão, Augusto Liberato, o Gugu, apresentando a "Sessão Premiada", exibição de filmes que os telespectadores concorrem a prêmios. | ||||||||||||||||||||||||
Dia 18 de Julho estréia "Idéia Nova", programa jornalístico com entrevistas de personalidades do mundo político, científico, esportivo etc. Exibido aos Domingos, à meia-noite, sob o comando de Roberto Souza e direção de Arlindo Silva. | ||||||||||||||||||||||||
No dia 19 de agosto, Sílvio Santos e Adolpho Bloch assinam os contratos definitivos com o ministro das Comunicações, Haroldo de Correa de Mattos. A cerimônia de assinatura é transmitida ao vivo pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) do Silvio. É um momento histórico porque é a primeira televisão no mundo que transmite, ao vivo, o seu nascimento. | ||||||||||||||||||||||||
Logotipo do SBT usado a partir de 1981 | ||||||||||||||||||||||||
Às 12h30 foi exibido o almoço de confraternização entre Adolph Bloch e Sílvio Santos na Casa da Manchete. | ||||||||||||||||||||||||
Inicialmente a emissora preenche as 12 horas obrigatórias de programação, basicamente, com filmes, desenhos, o "Programa Sílvio Santos" que possue 10 horas semanais. Na grade de programação há 5% de jornalismo, conforme lei. | ||||||||||||||||||||||||
Estréia dia 18 de Novembro o primeiro telejornal da rede, "Noticentro", exibido às 7h30, tornando-se o primeiro no ar no período da manhã. Segue o modelo americano com Gilberto Ribeiro como âncora e dividindo a apresentação com Antônio Casale, Lívio Carneiro e Jorge Helal. Inova com a descontração e clima informal de apresentação. A implantação é feita pelo americano Rick Medeiros. | ||||||||||||||||||||||||
Estréia "Show do Bozo", famoso palhaço americano, com exibição de desenhos e distribuição de prêmios. Exibido no horário matutino para o público infantil, inédito na TV e faz escola. | ||||||||||||||||||||||||
A Central de Produções se instala na Vila Guilherme; a fábrica de cenários na Rua Camaré, em Carandiru; gravação de vários programas no Teatro Ataliba Leonel; as novelas, nos antigos estúdios da TV Tupi e a diretoria e a parte administrativa, no velho prédio de 4 andares da Anhanguera. | ||||||||||||||||||||||||
As emissoras afiliadas dispõem de algumas horas de programação própria e têm direito a uma parte do faturamento gerado em São Paulo durante a programação via satélite, além do faturamento próprio com a programação local. | ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
Em 1981, o faturamento atingiu o total de US$ 3 milhões. | ||||||||||||||||||||||||
Ganha o prêmio internacional Emmy pelo musical infantil "Vinícius para Crianças - Arca de Noé I", categoria "Popular Arts". | ||||||||||||||||||||||||
Em Março vai ao ar o "Telecurso de 1º Grau", programa educativo que difere do de 2º Grau por ser apresentado por professores. | ||||||||||||||||||||||||
A Rede Globo passa a investir no telejornalismo, lançando o "TV Mulher" e o "Bom Dia Brasil", nos mesmos moldes do programa norte-americano "Good Morning America". | ||||||||||||||||||||||||
REDE MANCHETE | ||||||||||||||||||||||||
Apesar do empresário Adolpho Bloch assinar no dia 19 de agosto de 1981 para a obtenção de sua Rede de Televisão, ela vai ao ar apenas dois anos depois. O nome da Rede é o mesmo de sua revista semanal "Manchete", o carro-chefe do Grupo Bloch. | ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Compra o Teatro Franco Zampari da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. | ||||||||||||||||||||||||
Passa a utilizar o nome RTC, iniciais de Rádio e Televisão Cultura. | ||||||||||||||||||||||||
Obtém vários prêmios: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
REDE BANDEIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
Lança sua grande novela de sucesso: "Os Imigrantes". | ||||||||||||||||||||||||
"Os Imigrantes" | ||||||||||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||||||||||
É Criado o Sistema Nacional de Radiofusão Educativa (SINRED), vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e ao Ministério das Comunicações. | ||||||||||||||||||||||||
É suspensa a censura prévia aos noticiários e à programação da televisão, acabando o período rígido do AI5. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
A Globo possui 62,5% da verba publicitária destinada à televisão; a TVS de Sílvio Santos, com 15,3%; e a Rede Bandeirantes de Televisão, com 12,8% do faturamento. | ||||||||||||||||||||||||
Audiência das 18 às 22 horas: Rede Globo possui 72%; SBT, 13% e a Rede Bandeirantes, 6%. | ||||||||||||||||||||||||
A Rede Globo continua líder, mas diminui sua participação em audiência de 60% para 45%. A Bandeirantes fica entre 7% e 8%. O resultado comercial, entretanto, se revela proporcionalmente baixo. O SBT não passa de uma fatia de 5% do faturamento publicitário da televisão brasileira. | ||||||||||||||||||||||||
Começa a expansão de produção independente de videocassete e cresce assombrosamente o número vendido desses aparelhos no país. | ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
Em 13 de Dezembro, a TVS carioca ganha um grande auditório, o Teatro da TV (ex-cine Fluminense). | ||||||||||||||||||||||||
O SBT alcança rapidamente uma posição de destaque em audiência, chegando a uma participação de 24% no seu primeiro ano de operação. Tem 22 emissoras afiliadas e 2.500 funcionários. | ||||||||||||||||||||||||
Dirige sua programação para classes sociais como B, C e D que representam 61% da população. | ||||||||||||||||||||||||
José Salathiel Lage é o responsável pelo Núcleo de Dublagem do SBT. | ||||||||||||||||||||||||
"Noticentro", o telejornal muda de horário, é exibido das 18 às 19h. | ||||||||||||||||||||||||
Há muitas estréias: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
Com 27 emissoras espalhadas pelo país, introduz o uso de satélite na programação. | ||||||||||||||||||||||||
Possui 42 estações afiliadas e 5.500 funcionários. | ||||||||||||||||||||||||
Ganha o prêmio Emmy concedido pelo International Council of the National Academy of Arts and Scienses dos Estados Unidos à minissérie "Morte e Vida Severina", baseada na obra de João Cabral de Melo Neto. | ||||||||||||||||||||||||
A Crítica italiana concede o Prêmio Asa de Ouro do Sucesso à telenovela "Dancin' Days", produzida pela TV Globo e transmitida no Brasil no período de 10 de Julho de 1978 à 26 de Janeiro de 1979. | ||||||||||||||||||||||||
Mudança da logomarca da Rede Globo | ||||||||||||||||||||||||
O núcleo de produção de São Paulo dirigido por Walter Avancini é fechado. Acabam as séries brasileiras. | ||||||||||||||||||||||||
Devido ao aumento da concorrência na audiência, a Rede Globo recontrata o Chacrinha, Cassino do Chacrinha, e cria o "Caso Verdade", mini novelas no horário de fim de tarde. Estréia a minissérie "Avenida Paulista". | ||||||||||||||||||||||||
Estréia "Balão Mágico" com Simony, Tob, Mike e Jairzinho. | ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Estréiam os programas: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Premiações: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
REDE BANDEIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
É a primeira emissora a utilizar satélite em suas transmissões, substituindo o sistema de microondas e barateando os seus custos. | ||||||||||||||||||||||||
TV ABRIL | ||||||||||||||||||||||||
Em 9 de Agosto entra no ar a TV Abril. Com horário comprado na TV Gazeta, o Grupo Abril reforma alguns andares e coloca equipamentos modernos no prédio da Fundação Casper Líbero, mantenedora da Gazeta. Assim consegue ter 15 horas semanais na grade de programação da emissora. | ||||||||||||||||||||||||
Logo utilizado pela Abril | ||||||||||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||||||||
Segundo dados da Lintas Publicidade, neste período existem 22 milhões de aparelhos de televisão no Brasil. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
Passa a ser uma emissora simpática ao público, mas já preocupada com a qualidade. Sílvio quer conquistar a preferência de grandes anunciantes e formadores de opinião. | ||||||||||||||||||||||||
Apresenta programas como: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Os quadros que são exibidos aos Sábados à noite transforma-se no programa "Viva a Noite", sob o comando de Augusto Liberato, o Gugu, despontando como um dos mais bem sucedidos apresentadores de TV. | ||||||||||||||||||||||||
Augusto Liberato, o Gugu | ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
O faturamento atinge US$ 9,5 milhões. | ||||||||||||||||||||||||
Em 3 de Janeiro estréiam o programa matinal "Bom Dia Brasil" e os telejornais das praças (SPTV, RJ, PE, MG, DF). | ||||||||||||||||||||||||
O "Jornal Nacional" é o programa de maior audiência da televisão brasileira. | ||||||||||||||||||||||||
A série "Amizade Colorida" sai do ar pelo forte desejo dos telespectadores que não aprovam os temas abordados. | ||||||||||||||||||||||||
TV RECORD | ||||||||||||||||||||||||
Coloca no ar o programa feminino "A Mulher dá o Recado", apresentado pela jornalista Beth Russo, passando a se chamar "Nova Mulher". | ||||||||||||||||||||||||
TV RIO | ||||||||||||||||||||||||
Canal 13, que em 1975 teve seus transmissores lacrados pelo DENTEL e sua concessão cassada por motivo de falência é concedida à Sociedade de Radiofusão Ebenezer, através do pastor Nilson do Amaral Fanini. | ||||||||||||||||||||||||
REDE MANCHETE | ||||||||||||||||||||||||
A Rede Manchete inicia suas transmissões com cinco emissoras próprias e uma afiliada, a TV Pampa, de Porto Alegre. | ||||||||||||||||||||||||
Os investimentos ficam em torno de 50 milhões de dólares, trazendo equipamentos de última geração, além de filmes e séries premiadas. | ||||||||||||||||||||||||
Inicia com mais de 500 funcionários e Rubens Furtado que trabalhou por 30 anos na TV Tupi com Assis Chateaubriand, é diretor geral, fazendo uma programação para a classe A e cria os slogans: "Televisão de Primeira Classe" e "A TV do ano 2000". | ||||||||||||||||||||||||
No dia 5 de junho, às 19h02, vai ao ar a Rede Manchete. Após o comercial do óleo Lubrax-4, Adolpho Bloch faz seu discurso. Em seguida é apresentado um clipe em que uma nave em forma de "M", logotipo da emissora, sobrevoa as principais cidades brasileiras, aterrissando no alto do prédio da Rua do Russel, 766, no Bairro da Glória, sede da emissora no Rio de Janeiro. | ||||||||||||||||||||||||
Logotipo da Rede Manchete | ||||||||||||||||||||||||
"Mundo Mágico", primeiro programa exibido, ao vivo, com três horas de duração, trazendo quadros musicais com pequenos depoimentos e breves reportagens do império Bloch. Participam: grupo Blitz, Milton Nascimento, Elba Ramalho e outros. | ||||||||||||||||||||||||
Em seguida exibe o filme "Contatos Imediatos do Terceiro Grau", de Steven Spielberg, colocando a emissora na liderança em audiência, com 27% contra 12% registrados pela Rede Globo na capital carioca. | ||||||||||||||||||||||||
Os programas que ganham destaque nos primeiros meses de transmissão Manchete são: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Apresenta: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
REDE BANDEIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
Em Julho, tem seus transmissores lacrados durante greve nacional dos trabalhadores. | ||||||||||||||||||||||||
Nos intervalos aparecem Ritinha e Paulinho, os bonequinhos da TV Excelsior que voltam coloridos e desenhados pelo mesmo designer. Após alguns meses, saem do ar, devido aos altos. | ||||||||||||||||||||||||
Estréia o "Programa J. Silvestre". | ||||||||||||||||||||||||
Logo da TV Excelsior - Ritinha e Paulinho | ||||||||||||||||||||||||
TV GAZETA | ||||||||||||||||||||||||
Aos Sábados surge Fausto Silva com o programa "Perdidos na Noite", horário comprado na TV Gazeta. Entra no ar após a TV Abril. | ||||||||||||||||||||||||
Fausto é repórter esportivo e apresenta com a equipe de Osmar Santos o programa radiofônico "Balancê" que mescla esporte, música e humor. | ||||||||||||||||||||||||
Fausto Silva | ||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||
A televisão brasileira adere a campanha pelas "Diretas Já". | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
Coloca 5 capítulos do seriado "Chaves" com voz de Marcelo Gastaldi como experiência e dá certo. | ||||||||||||||||||||||||
Estréia a novela "Chispita", agradando as crianças. | ||||||||||||||||||||||||
Em Dezembro, estréia o quadro "A Porta da Esperança" no "Programa Silvio Santos", tornando as relações públicas do quadro, Maria de Lourdes Fecuri, a Lourdinha, uma espécie de fada madrinha. Silvio Santos fala: "E vamos abrir as portas da Esperança". | ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
Em 25 de Janeiro, a Rede Globo finalmente transmite um flash de um comício da campanha "Diretas Já". Omitiu o movimento enquanto pôde. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TV RECORD | ||||||||||||||||||||||||
Estréia o programa "Especial Sertanejo" com Marcelo Costa lançando os grandes nomes da música sertaneja. | ||||||||||||||||||||||||
Acaba frustrada a tentativa de venda da TV Record para João Havalange (dono do Jornal do Brasil) juntamente com a Televise que perde 80 milhões de dólares devido ao terremoto no México. | ||||||||||||||||||||||||
REDE MANCHETE | ||||||||||||||||||||||||
Os canais 2 de Fortaleza e 6 de Recife entram no ar, fazendo parte da Rede. | ||||||||||||||||||||||||
Transmissão ao vivo para todo o Brasil, pela primeira vez, dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, com a inauguração do sambódromo da Marquês de Sapucaí. | ||||||||||||||||||||||||
Criação do núcleo de dramaturgia, abrindo o horário das 21h15. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
"Bambalalão" ganha pela segunda vez o Prêmio APCA como melhor programa infantil. | ||||||||||||||||||||||||
Paula Dib em "Panorama" ganha o Prêmio APCA como melhor apresentadora. | ||||||||||||||||||||||||
Transmite na íntegra o "Comício Diretas Já". | ||||||||||||||||||||||||
"Comício Diretas Já" | ||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||
Dia 15 de Janeiro a TV Brasileira transmite ao vivo a eleição indireta de Tancredo Neves para presidente, e José Sarney, vice-presidente. | ||||||||||||||||||||||||
Março, lançamento do primeiro satélite brasileiro de comunicação, com 24 canais. | ||||||||||||||||||||||||
São outorgadas 22 concessões de canais de Televisão. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
A briga pela audiência faz com que a Globo prolongue o jornal e a novela, enquanto isso o SBT exibe desenhos. | ||||||||||||||||||||||||
Sílvio Santos fala para o seu público assistir primeiro a novela "Roque Santeiro" da Rede Globo e depois assistir ao filme no SBT. | ||||||||||||||||||||||||
Apresentação da série "Pássaros Feridos". | ||||||||||||||||||||||||
SBT bate a Rede Globo de 47% contra 27%. | ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
Seu faturamento atinge US$ 14 milhões. | ||||||||||||||||||||||||
Em reportagem publicada na revista Status, cita sobre os 20 anos da Rede Globo: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
"Sítio do Pica-Pau Amarelo" sai do ar, considerado pela UNESCO como o melhor programa infantil do mundo. | ||||||||||||||||||||||||
É criada a campanha "Criança Esperança". | ||||||||||||||||||||||||
Novela em destaque: | ||||||||||||||||||||||||
"Roque Santeiro", novela das 20h, de Dias Gomes que escreve os primeiros e os últimos capítulos e a grande participação de Aguinaldo Silva. Estréia dia 24 de Junho, depois de dez anos de ter sido censurada. Novela de maior sucesso da história da Rede Globo, atinge a marca de 90% de audiência, com média de 75 pontos. Com Lima Duarte, Regina Duarte e José Wilker nos papéis principais. | ||||||||||||||||||||||||
REDE MANCHETE | ||||||||||||||||||||||||
Janeiro, entra no ar o programa infantil "Clube da Criança", revelando como apresentadora, a modelo e manequim, Xuxa. | ||||||||||||||||||||||||
Julho, estréiam: a série humorística "Tamanho Família" e sua primeira novela, "Antônio Maria", apostando em produções mais longas. | ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Destaca-se pelos programas infantis. Estréiam: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TV BAHIA | ||||||||||||||||||||||||
Canal 11, é inaugurada em Salvador, em Março. Principal empresa da Rede Bahia de Comunicações, transmite inicialmente a programação da Rede Manchete e muda o contrato de afiliação para a Rede Globo, durante o governo José Sarney. | ||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||
Março, lançamento do segundo satélite brasileiro de comunicação. | ||||||||||||||||||||||||
São outorgadas 14 concessões de canais de Televisão. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Já são 26 milhões e 500 mil aparelhos de televisão (preto e branco, e em cores) em todo o Brasil. | ||||||||||||||||||||||||
Quatro dias após sofrer isquemia do miocárdio em pleno programa, no SBT, morre o apresentador Flávio Cavalcanti. | ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
Reestréia do "Bozo" que fica no ar até 1991. | ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
"Selva de Pedra", novela das 20h, é um remake da novela de sucesso de Janete Clair de 1972. | ||||||||||||||||||||||||
REDE MANCHETE | ||||||||||||||||||||||||
Fevereiro - aparecem os primeiros sinais de prejuízo: 80 milhões de dólares; e uma dívida que chega a 23 milhões de dólares. | ||||||||||||||||||||||||
Abril - mesmo com esse rombo, o núcleo de dramaturgia da Rede Manchete conquista um grande espaço na mídia nacional, lançando a superprodução: a novela "Dona Beija", com Maitê Proença e Gracindo Jr., alcançando elevados índices de audiência em todo o Brasil. | ||||||||||||||||||||||||
Com o sucesso de "Dona Beija", abrem-se novos espaços na emissora para a exibição de novelas como: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Setembro - com agravamento da crise, acontece a primeira greve de funcionários. | ||||||||||||||||||||||||
Final do ano - José Wilker chega na emissora para reforçar o núcleo de dramaturgia. | ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Em 28 de Fevereiro, dia do Plano Cruzado, um incêndio de grandes proporções, praticamente, destrói 90% da capacidade de produção. A reportagem da TV Cultura consegue transmitir cenas do próprio incêndio. | ||||||||||||||||||||||||
Um estúdio é improvisado num pequeno galpão e utiliza-se uma das suas unidades externas. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Os programas de debate, entrevistas e prestação de serviços passam a ser transmitidos de um estúdio ainda em construção. | ||||||||||||||||||||||||
Do Teatro Franco Zampari, com a outra unidade de externa, a emissora apresenta os programas ao vivo. | ||||||||||||||||||||||||
Em solidariedade, as emissoras de São Paulo: Rede Globo, Rede Bandeirantes e Rede Manchete, cedem imagens e equipamentos. | ||||||||||||||||||||||||
A TV Cultura não fica fora do ar. | ||||||||||||||||||||||||
Programas em destaque: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Em 09 de Junho, assume a direção da emissora, o jornalista Roberto Muylaert. Ele tem a tarefa de reerguer e equipar a TV Cultura ao mesmo nível das mais modernas emissoras do país, além de promover uma ampla reforma administrativa. A emissora monta uma estratégia de marketing para angariar fundos baseado nas recém-criadas leis Rouanet e Sarney, já que não pode vincular comerciais por determinação de uma lei dos tempos da ditadura. | ||||||||||||||||||||||||
TV EDUCATIVA da Bahia | ||||||||||||||||||||||||
É inaugurada e pertencente à Fundação Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. | ||||||||||||||||||||||||
RBS | ||||||||||||||||||||||||
A Rede Brasil Sul de Porto Alegre perde o grande empresário Maurício Sirotsky Sobrinho. Em seu lugar assume o irmão, Jayme Sirotsky. | ||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||
A TV alcança uma audiência de, aproximadamente, 90 milhões de telespectadores, equivalente a 63% da população brasileira. | ||||||||||||||||||||||||
Existem 31 milhões de aparelhos de TV no país, dos quais 12,5 milhões são em cores. | ||||||||||||||||||||||||
São outorgadas 12 concessões de canais de Televisão. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
SBT | ||||||||||||||||||||||||
A TV de Sílvio Santos, como é conhecida, começa a incomodar a concorrente. | ||||||||||||||||||||||||
Estréia "A Praça é Nossa", programa humorístico com Carlos Alberto de Nóbrega, vindo da equipe de redatores de humor da Rede Globo. Dentre os comediantes estão: Ronald Golias, Roni Rios (a velha surda), Simplício, Consuelo Leandro, Maria Tereza, Borges de Barros, Zilda Cardoso. | ||||||||||||||||||||||||
Sérgio Chapellin vai para o SBT apresentar o "Show sem Limite", mas tem que rescindir o contrato pois a Rede Globo não exibe seus comerciais, dando prejuízo a Chapellin. | ||||||||||||||||||||||||
REDE GLOBO | ||||||||||||||||||||||||
As exportações de seus programas atingem U$ 20 milhões. | ||||||||||||||||||||||||
"Som Brasil" é eleito o melhor programa de televisão do mundo de cultura popular, na União Soviética. | ||||||||||||||||||||||||
TV RIO | ||||||||||||||||||||||||
Volta ao ar em Outubro em caráter experimental. | ||||||||||||||||||||||||
TV CULTURA de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||
Apresenta em sua programação: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Premiações: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
REDE BANDEIRANTES | ||||||||||||||||||||||||
Rubens Furtado é contratado pela emissora após saída da Rede Manchete. | ||||||||||||||||||||||||
Reformulação total da programação e direção de Walter Avancini. | ||||||||||||||||||||||||
Estréiam: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TV GAZETA | ||||||||||||||||||||||||
Durante o telejornal "Nosso Jornal", Décio Pignatari, Freitas Nobre e Rodolgo Konder se demitem ao vivo em solidariedade a Alberto Helena Jr., que havia sido demitido pelo superintendente Ferreira Neto. | ||||||||||||||||||||||||
REDE MANCHETE | ||||||||||||||||||||||||
Março, vai ao ar "Corpo Santo", novela policial. | ||||||||||||||||||||||||
Dia 8 de Abril estréia o som estéreo em sua programação. | ||||||||||||||||||||||||
