Central Nacional de Televisão
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de Rede CNT)
Central Nacional de Televisão - Rede CNT Rádio e Televisão OM Ltda. | |
---|---|
Informação geral | |
Gênero/Tipo | Rede de Televisão comercial |
País | Brasil |
Fundação | 15 de maio de 1979 (32 anos) |
Fundador | José Carlos Martinez |
Pertence a | Rede OM - Organizações Martinez |
Presidente | Flávio Martinez |
Cidade de origem | Curitiba, PR |
Sede | Curitiba, PR |
Estúdios | Americana, SP, Curitiba, PR Rio de Janeiro, RJ Londrina, PR Salvador, BA |
Slogan | CNT, O Melhor Pra Você! BR |
Formato de vídeo | 480i (SDTV) |
Cobertura | Via satélite |
Significado da sigla | Central Nacional de Televisão |
Emissoras próprias | São Paulo/Americana Curitiba Rio de Janeiro Londrina Salvador |
Emissoras afiliadas | Lista de emissoras |
Nomes anteriores | TV Tropical Rede OM |
Página oficial | CNT.com.br |
Disponibilidade aberta e gratuita | |
Canal 9 (Rio de Janeiro) Canal 18 (Salvador) Canal 31 (Caxias do Sul) | |
Disponibilidade por satélite | |
Canal 115 | |
Disponibilidade por cabo | |
Canal 22 (Rio de Janeiro) | |
Portal Televisão · Projeto Televisão |
Central Nacional de Televisão (CNT ou Rede CNT) é uma [[rede de televisão|rede] de emissoras de televisão brasileira, fundada em 15 de março de 1979 como TV Tropical. Passou a ser em 1992 uma rede nacional, denominando-se OM Brasil. A partir de 1993 muda para a sigla CNT e desde 2011 passou a utilizar a assinatura "Rede CNT". Foi fundada e dirigida pelo empresário e político José Carlos Martinez até sua morte em 2003.
Sua sede está localizada em Curitiba, no Paraná, porém a geradora da rede fica na cidade de Americana, no estado de São Paulo. Além disso, conta com importantes sucursais localizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina, Salvador e Brasília. A empresa faz parte do grupo empresarial Organizações Martinez e é presidida atualmente pelo empresário Flávio de Castro Martinez.
Índice[esconder] |
[editar]História
[editar]Nasce a TV Tropical
A TV Tropical, fundada por José Carlos Martinez, iniciou suas transmissões em 15 de março de 1979, inicialmente afiliando-se à Rede Globo; e meses após retransmitindo a programação da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Nos primeiros anos de operação a emissora alcançou os maiores índices de audiência na região, cobrindo a maior parte do norte e do noroeste do Paraná e algumas cidades do sul de São Paulo. Nesta época foi inserido na grade de programação o tradicional Jornal do Meio Dia, o mais antigo telejornal da emissora. Foi nesse mesmo ano que o programa Cadeia (mais tarde viria se chamar "Cadeia Nacional", em 91), apresentado pelo mais polêmico repórter policial do Brasil, Luiz Carlos Alborghetti, que foi um dos grandes campeões de audiência que nesta época foi inserido na grade de programação. Marcado pela descontração e pelo jeito informal de transmitir as informações, o Jornal do Meio Dia, reúne assuntos tão diversos quanto cultura, variedades, noticiário factual, musicais, entrevistas ao vivo e comentários.
[editar]Rede OM
O primeiro passo foi para a formação da rede, foi investir na expansão da TV, visando a cobertura total do Estado de Paraná. Após intensa negociação, asOrganizações Martinez, adquiriram em abril de 1980, a TV Paraná, emissora tradicional de Curitiba que até então pertencia aos Diários Associados, como afiliada da Rede Tupi. Por suas condições geográficas, a emissora se tornou cabeça de rede.
Uma das marcas registradas da emissora são os debates políticos. Tudo começou em 1982, quando a emissora realizou um debate para o governo do Estado do Paraná. Desde então, foram realizados importantes encontros entre os postulantes a diversos cargos, pelo Brasil afora, desde candidatos a prefeito quando àPresidência da República. José Carlos Martinez sempre ressaltou o orgulho que sentia ao promover debates através de sua emissora.
Em 1986 quando o Brasil já tinha quatro títulos mundiais de Fórmula 1, conquistados por Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, a emissora cria o programa Pole Position dedicado exclusivamente ao automobilismo. Outro importante programa esportivo foi o Telesporte. A Rede OM, retransmitia para o Paraná a programação da Rede Bandeirantes e consequentemente, havia uma grande tradição no esporte.
[editar]TV Corcovado
Em 1992, o contrato com a MTV Brasil foi rescindido e a TV Corcovado passou a integrar a Rede OM. Sílvio Santos foi obrigado a vender o canal por já possuir outra emissora na mesma cidade.
Em 28 de fevereiro de 1992 foi adquirida a TV Corcovado, canal 9, do Rio de Janeiro, então pertencente ao Grupo Silvio Santos, que na época estava arrendada à MTV Brasil na capital carioca, e contrata como estrela maior, o narrador Galvão Bueno.
Depois que a Rede OM transformou-se em CNT, a emissora do Rio mudou o nome para CNT Rio de Janeiro. Durante a anos 90, produziu diversos programas jornalísticos e esportivos. Seus últimos foram o Jornal do Meio Dia, apresentado por Domingos Trevisan, Programa Wagner Montes e o Mesa Redonda Rio, apresentado por José Carlos Araújo.
[editar]TV Gazeta
Em março de 1992, a Rede OM celebrou contrato de fornecimento de programação à TV Gazeta de São Paulo (de propriedade da Fundação Cásper Líbero). Estava assim construído alicerces para formação de um rede nacional de televisão.
A programação gerada em Curitiba passou a ser retransmitida por dez emissoras no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e a partir de junho de 1995 chegava a Bahia através da TV Aratu. Assim, a Rede OM/CNT se tornou a primeira cadeia de televisão de abrangência nacional com sede fora do eixo Rio-São Paulo.
A rede transmitiu com exclusividade a Copa Libertadores da América (com narração do recém-contratado Galvão Bueno que assumiu a direção de esportes da emissora), apresentado a qualidade nos jogos da Libertadores, o que chegou a levar a emissora ao primeiro lugar de audiência em certos momentos. A transmissão da final da Copa Libertadores de 1992, entre São Paulo e Newell's Old Boys, ganha pelo time paulista, foi o maior pico de audiência da emissora, com mais de 50 pontos [carece de fontes].
[editar]Central Nacional de Televisão
Em 1993, houve uma reformulação na emissora e o nome Rede OM deixa de ser utilizado, dando lugar à Central Nacional de Televisão, com as iniciais da CNT. A emissora, que desde sua transformação em rede nacional alcançava o terceiro lugar em audiência [carece de fontes], detecta a necessidade de se alavancar economicamente.
Tinha boa audiência mas poucos anunciantes, desinteressados com a programação do canal, voltada para as classes mais baixas. A emissora passou a sofisticar sua programação e rejeitar publicamente o título de "popularesca".
A emissora lançou sua nova marca em 23 de maio de 1993, com o programa "Clodovil em Noite de Gala", ao vivo do Teatro Ópera de Arame no Parque das Pedreiras em Curitiba.
Em 1994, a CNT investiu pesado no esporte, adquirindo o direito de transmissão do campeonato mundial de Fórmula Indy (com destaque para as 500 Milhas de Indianápolis), e o Campeonato Paranaense de Futebol, o qual já havia transmitido nos 2 anos anteriores.
No mesmo ano a emissora acompanhou todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ainda, contrata a apresentadora Mariane para apresentar o programa Tudo por Brinquedo.
Em 1995, a emissora transmite com exclusividade os Jogos Pan-americanos de Mar del Plata, assim como os jogos da Copa do Brasil. Neste ano, a emissora contrata Marília Gabriela, a popular Gabi, para apresentar um animado talk-show de auditório a ser exibido diariamente. Gabi é contratada por 1 milhão de dólares anuais.
Além disso, passou a fazer parte da grade da emissora Mesa Redonda, tradicional programa de debates esportivos das noites de domingos, gerado simultaneamente em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.
Em junho, a emissora arrenda a TV Aratu mudando seu nome fantasia para CNT/Aratu, ficando nessa emissora pelo prazo de dois anos (1995-1997), tendo cobertura na Bahia.
Em 30 de outubro, estreava outro sucesso: o interativo desenho animado dinamarquês do gnomo Hugo. Em duas edições diárias o telespectador se cadastrava e, ao ser contatado, comandava pelas teclas do telefone um jogo, concorrendo a vários prêmios. Ao jogador que não atingia a sua meta Hugo dizia "Não tem chororô, o seu jogo já acabou!". O programa foi retirado da grade em 2000.
Em 1996, ainda no projeto de requalificação, a CNT contrata Leila Richers para assumir a bancada do CNT Jornal, disseminando o conceito de "âncora" no telejornalismo.
Na área infantil o programa Tudo Por Brinquedo (inicialmente apresentado por Sergio Mallandro e meses depois por Mariane) alcança bons índices. A CNT também fortalece o acervo de desenhos com os grandes clássicos da Hanna-Barbera.
O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, subitamente fez sucesso e eleva a audiência da emissora com os programas Cadeia e o 190 Urgente. Ocupando o lugar de Alborghetti, Ratinho se projetou nacionalmente por suas reportagens e opiniões polêmicas. Ele permaneceu no programa até setembro de 1997, quando assinou contrato com a Rede Record.
Em 1997 a emissora fechou um contrato exclusivo com a Rede Televisa do México, para exibição de várias novelas e também dos novos quadros do programa humorístico Chespirito, gravados nos anos 1990, que foram exibidos em horário nobre. Durou até o final de 1999.
Em 4 de janeiro de 1999, a CNT começa a transmitir a programação em sinal digital através do satélite BrasilSat B-3. Este sistema já vinha sendo utilizado em fase de testes desde 15 de dezembro de 1998. Com o sinal digital a CNT passou a ser transmitida pelos sistemas de TV por assinatura via satélite, como SKY, Directv e Tecsat e com maior qualidade, pelas emissoras afiliadas.
No mesmo ano, Sérgio Mallandro também seria responsável por bons pontos de audiência do canal nos sábados com suas dançarinas e suas pegadinhas no programa Festa do Malandro. Também o cantor Ronnie Von apresentou o programa feminino Mãe de Gravata.
[editar]Fim da parceria da CNT e Gazeta
Em junho de 2000 chega ao fim a parceria da CNT com a TV Gazeta, depois que a emissora paulista não renova afiliação com a CNT e inicia o projeto da Rede Gazeta.
Com isso, a CNT deixa de ser transmitida para Grande São Paulo e a TV Gazeta forma uma rede de emissoras. Mesmo perdendo o maior mercado publicitário e de audiência do país, a Rede CNT mantém uma grade de programação diária própria entre 14 e 24 Horas.
A TV Gazeta, sem a programação da CNT, parte para um projeto de rede nacional. Com isso, a TV Itatiaia, emissora de Belo Horizonte, deixa a CNT e passa a integrar a nova rede.
[editar]Anos 2000
Em 2001 a CNT volta a retransmitir sua programação para a capital de São Paulo em canal de UHF próprio, o canal 26.
Em 2002 a CNT volta a retransmitir os desfiles do Grupo de acesso, em parceria com Jorge Perlingeiro, que em 2009 passou a ser de forma independente, em conjunto com a LESGA.
Em 2003 falece tragicamente em um acidente aéreo seu fundador e então presidente José Carlos Martinez. Seu velório é transmitido 24 horas pela emissora, onde funcionários, amigos e familiares lhe transmitiram um último adeus. O então Vice-Presidente de Operações, Flavio Martinez assume a Presidência nacional da rede.
Em 2006, dois programas jornalísticos se destacam: o CNT Jornal, apresentado por Gilberto Campos e Marcelo Ribeiro, com participação dos repórteres Djalma Cordeiro,Renata Brumano e Marco Antônio Gonçalves e edição de José Renato Garcia; e Jogo do Poder, ancorado por Carlos Chagas, com participação de José Renato Garcia, Djalma Cordeiro e Marco Antônio Gonçalves e produzido por Deli Dias.
No mesmo ano, o Futebol Paranaense volta para CNT. Após a perda do direito de transmissão pela RPC TV (afiliada da Rede Globo no Paraná), a CNT, através de seu Presidente Flavio Martinez e seu Diretor de Esportes Fernando Gomes, acertou um contrato de último minuto com a Federação Paranaense de Futebol para transmissão exclusiva em rede nacional do Campeonato Paranaense de Futebol. Os jogos foram transmitidos aos domingos em rede nacional. Ainda em 2006 a emissora exibe o Mundial Interclubes da FIFA, representando a volta da CNT a cobertura dos grandes espetáculos esportivos.
Em julho de 2008, a emissora estreou o novo CNT Jornal e a versão televisiva do Transalouca da Transamérica Pop comandado pelo locutor e apresentador Ruy Balla. O programa ficou na grade até 2009.
Em setembro de 2008 retorna o programa Jogo do Poder, com apresentação de Domingos Trevisan.
[editar]TV JB
[editar]Parceria com a TV JB
Em 17 de abril de 2007, a CNT passou a transmitir para todo país a programação produzida pela TV JB, resultado de uma parceria entre a CNT e a Companhia Brasileira de Multimídia (CBM), que controla o Jornal do Brasil, a Gazeta Mercantil e a revista Forbes Brasil. A parceria tinha um prazo inicial de 10 anos.
[editar]Fim da parceria CNT/TV JB
A parceria entre a CNT e a CBM foi desfeita no dia 5 de setembro de 2007, Durando apenas 5 meses, o motivo foi uma dívida de três meses de aluguel calculado em mais de 15 milhões de reais. A CBM tentou negociar essa dívida com a CNT, mas a família Martinez não aceitou nenhuma proposta.
Nas primeiras semanas apos o fim da parceria, a CNT exibiu somente algumas reprises da década de 1990 e infomerciais. Alguns programas até tiveram alguns índices de audiência quando estrearam na primeira vez como é o caso do seriado Pista Dupla, do Programa Vida de Artista e Fusão. Depois aos poucos a emissora colocou alguns programas no ar (Como é o caso do programa de Sérgio Mallandro, chamado Mallandro a 220V que ficou poucos meses no ar) e algumas sessões de filmes. A série Largo Winch também foi ao ar.
Com o fim da parceria, o então TV JB Rio de Janeiro voltou a se chamar CNT Rio de Janeiro e posteriormente além ser vista no canal 9 (visto no Centro, Zona Sul e Zona Norte da cidade), passou ser vista no canal 17 (Zona Oeste) e no canal digital 27.
[editar]Parceria com a Televisa
A CNT fechou contrato com a rede de televisão mexicana Televisa, passando a exibir a telenovela Manancial em agosto de 2008.[1]
Outras produções da Televisa vieram como Sonhos e Caramelos, S.O.S.: Sexo e outros Segredos, ¿Y ahora qué hago?, Mañana es para siempre, A Outra, O Pantera, Marimar, Paixão e Mujeres Asesinas
A partir de 2010 a CNT estreou Paixão e Acorrentada, e na área do jornalismo em breve estreará o CNT Repórter. E nos mês de junho muda seu pacote gráfico implantando novas chamadas e novo logotipo com cores brilhantes e atuais, deixando sua identidade visual mais moderna e atual, além de acrescentar a alcunha Rede no nome (Rede CNT).
[editar]CNT Bahia
A mais nova componente da Rede CNT inaugurou o seu sinal analógico no canal 18 UHF no dia 17 de novembro de 2009, em plena terça-feira. Antes, o canal era ocupado pela RedeTV!, esta mais tarde indo para o canal 59 UHF. Como planos de expansão do canal, a nova geradora da CNT chega na capital baiana com uma ótima imagem levando a programação da CNT para Salvador e região metropolitana.
Esta operando com a máxima potencia autorizada pela ANATEL, 20 KW. Instalou um transmissor da fabricante italiana Screen Service Broadcasting Technologies do Brasil. Nos primeiros meses e até hoje, a emissora baiana repete a maior parte da programação vinda de São Paulo, gerando apenas o 190 Bahia apresentado pelo jornalista Oscar Paris, infelizmente nos finais de semana continua sendo uma mera repetidora da programação da geradora paulista. Está nos planos da matriz paranaense futuramente a CNT Bahia expandir seu sinal para todo o nordeste, aumentando assim a sua área de cobertura.
[editar]2011
Desde 2009 na emissora, o programa vespertino Notícias & Mais ganha uma nova "cara", com novos cenários, novos quadros e novas tecnologias, gerado dos novos estúdios adquiridos pela Rede CNT na capital paulista. A emissora começa a diminuir paulatinamente os horários alugados e começa a produzir programação própria para voltar a disputar audiência. Em maio novas atrações compõem a grade de programação, entre elas, a novela Doña Barbara, juntamente com a novela, a Rede apresenta pela primeira vez no Brasil, a série Bruce Lee: A Lenda. As duas novas atrações substituem as novelas Acorrentada e Alma Indomável no dia 2 de maio.
[editar]CNT Digital
A Rede CNT foi a primeira a utilizar esta tecnologia para as suas emissoras e afiliadas a partir de 1999. As emissoras componentes da Rede recebem a programação com qualidade digital, utilizando canalização Embratel, via satélite. Por este sistema, a CNT opera com o que há de mais moderno em transmissão de sinais. É o primeiro passo para o avanço e utilização de tecnologia totalmente digital, aportando sua estrutura para o recém-definido Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD-T).
Desta forma a Rede já se encontra preparada para o sistema digital Brasileiro (SBTVD-T), onde proporcionará aos seus telespectadores em todo o Brasil desfrutar de uma melhor qualidade de vídeo e áudio, num sistema de transmissão de melhor qualidade que a atual (analógica). O sistema digital emprega formatos de modulação, transporte de informações e compressão de sinal onde, em uma faixa de frequência de um canal analógico, consegue-se colocar diversos canais digitais com qualidade muito superior.
[editar]CNT HD (Alta definição)
Iniciou no dia 1 de outubro de 2010 as transmissões digitais da CNT em canal aberto. O canal operara inicialmente na região de Americana. A potencia do transmissor é 130W suficiente para cobrir a cidade de Americana, mas, quem consegue sintonizar o canal 52 analógico de Americana em Campinas e região, provavelmente conseguirá sintonizar também o canal 24 UHF digital. O próximo passo é a instalação das retransmissoras de São Paulo e Campinas.
[editar]Futuro
Além do início das transmissões em alta definição (HDTV), a CNT está construindo novos estúdios em São Paulo, que ainda não foram inaugurados. Os novos estúdios estão localizados entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Rua 13 de Maio, que já abrigou os estúdios da TV Tupi.
Há um projeto para diminuir os horários alugados para produções independentes e programas religiosos, investimento em programação própria e no jornalismo, além da exibição de novelas mexicanas.
Atualmente a rede está expandindo sua cobertura pelo Brasil, em processo de implantação de retransmissoras em Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, interior de São Paulo, Paraná, além de uma emissora própria no Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) no canal 31 UHF, além de ter conseguido definitivamente a concessão do canal 24 de Porto Alegre.
Também está em estudo a entrada da CNT no Line-UP da Via Embratel.
[editar]Slogans
- CNT Para Você Onde Você Estiver! (2002-2007)
- Bem Vindo a CNT Onde a Nossa Atração é Você! (1999-2001)
- CNT - O Seu Novo Canal de Telenovelas (1998)
- Mais Que Uma TV Alternativa Sua Alternativa Na TV! (1993-1995)
- CNT Você Imagina, Nós Realizamos! (1992)
- CNT e Você, No Coração da Bahia. (CNT Nordeste)
[editar]Artistas da CNT
- Márcia Peltier
- Salette Lemos
- Rony Curvelo
- Leão Lobo
- Adriana de Castro
- Roberto Avallone
- Jorge Perlingeiro
- Celso Moraes
- Roberto Aciolli
- Alon Feuerwerker
- Ricardo Sapia
[editar]Cobertura geográfica da CNT
- Ver página anexa: Anexo:Lista de emissoras da Rede CNT
Com cinco emissoras e 43 retransmissoras próprias e afiliadas, a Rede CNT assentou uma programação de abrangência nacional ao longo dos últimos anos, trabalhando a partir de cinco polos estratégicos: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Curitiba.
Atinge mais de 15 milhões de domicílios, o equivalente a 50 milhões de telespectadores. Já está instalando retransmissoras por todo o Brasil ampliando a cobertura da rede e priorizando a melhor qualidade na distribuição do sinal. A CNT pretende se aproximar ainda mais do seu público com investimentos que seguem padrões tecnológicos internacionais, confirmando a sua capacidade de gerir grandes realizações no ramo televisivo.
[editar]Transmissão pela Internet
A programação de todas as geradoras é transmitida 24 horas pelo site: www.redecnt.com.br
[editar]Por televisão paga
A CNT é transmitida para todo o Brasil pela SKY, através do Canal 115 e pela NET em algumas cidades.
Abaixo estão listadas as principais cidades brasileiras onde a CNT atua.
Referências
[editar]Ligações externas
Americana | SP | 52 | Americana | 205229 | |||||||||||||
Arthur Nogueira | SP | 52 | Americana | 43499 | |||||||||||||
Cosmópolis | SP | 52 | Americana | 59297 | |||||||||||||
Holâmbra | SP | 52 | Americana | 10244 | |||||||||||||
Nova Odessa | SP | 52 | Americana | 48754 | |||||||||||||
Santa Barbara D Oeste | SP | 52 | Americana | 189573 | |||||||||||||
Sumaré | SP | 52 | Americana | 241077 | |||||||||||||
Angra dos Reis | RJ | 17 | Angra dos Reis | 168664 | |||||||||||||
Antônio Olinto | PR | 31 | Antônio Olinto | 7750 | |||||||||||||
ARACAJU | SE | 26 | ARACAJU | 544039 | |||||||||||||
Itaporanga d’Ajuda | SE | 26 | ARACAJU | 29347 | |||||||||||||
Laranjeiras | SE | 26 | ARACAJU | 24714 | |||||||||||||
Maruim | SE | 26 | ARACAJU | 15582 | |||||||||||||
Nossa Sra do Socorro | SE | 26 | ARACAJU | 155334 | |||||||||||||
Rosário do Catete | SE | 26 | ARACAJU | 8965 | |||||||||||||
Santo Amaro das Brotas | SE | 26 | ARACAJU | 12140 | |||||||||||||
São Cristóvão | SE | 26 | ARACAJU | 75104 | |||||||||||||
Araçatuba | SP | 25 | Araçatuba | 182204 | |||||||||||||
Birigui | SP | 25 | Araçatuba | 110911 | |||||||||||||
Ananindeua | PA | 17 | BELÉM | 505512 | |||||||||||||
BELÉM | PA | 17 | BELÉM | 1437600 | |||||||||||||
BELO HORIZONTE | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 2452617 | |||||||||||||
Betim | MG | 56 | BELO HORIZONTE | ||||||||||||||
Contagem | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 625393 | |||||||||||||
Ibirité | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 220000 | |||||||||||||
Nova Lima | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 76608 | |||||||||||||
Raposos | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 76608 | |||||||||||||
Ribeirão das Neves | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 340033 | |||||||||||||
Sabará | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 126195 | |||||||||||||
Santa Luzia | MG | 56 | BELO HORIZONTE | 231607 | |||||||||||||
BRASÍLIA | DF | 19 | BRASÍLIA | 2606885 | |||||||||||||
Ceilândia | DF | 19 | BRASÍLIA | ||||||||||||||
Samambaia | DF | 19 | BRASÍLIA | ||||||||||||||
Santa Maria | DF | 19 | BRASÍLIA | ||||||||||||||
São Sebastião | DF | 19 | BRASÍLIA | ||||||||||||||
Araial do Cabo | RJ | 25 | Cabo Frio | 26896 | |||||||||||||
Cabo Frio | RJ | 25 | Cabo Frio | 186004 | |||||||||||||
Campinas | SP | 23 | Campinas | 1064699 | |||||||||||||
Hortolândia | SP | 23 | Campinas | 205856 | |||||||||||||
Indaiatuba | SP | 23 | Campinas | 183803 | |||||||||||||
Jaguariuna | SP | 23 | Campinas | 41107 | |||||||||||||
Paulínea | SP | 23 | Campinas | 84577 | |||||||||||||
Valinhos | SP | 23 | Campinas | 107481 | |||||||||||||
CAMPO GRANDE | MS | 2 | CAMPO GRANDE | 755107 | |||||||||||||
Jaraguari | MS | 2 | CAMPO GRANDE | ||||||||||||||
Rochedo | MS | 2 | CAMPO GRANDE | ||||||||||||||
Sidrolândia | MS | 2 | CAMPO GRANDE | ||||||||||||||
Terenos | MS | 2 | CAMPO GRANDE | ||||||||||||||
Campo Mourão | PR | 12 | Campo Mourão | 90460 | |||||||||||||
Campos dos Goytacazes | RJ | 4 | Campos dos Goytacazes | 434008 | |||||||||||||
Cascavel | PR | 13 | Cascavel | 296254 | |||||||||||||
Corbélia | PR | 13 | Cascavel | 15850 | |||||||||||||
Ibema | PR | 13 | Cascavel | 6144 | |||||||||||||
Maripá | PR | 13 | Cascavel | 5673 | |||||||||||||
Nova Aurora | PR | 13 | Cascavel | 11636 | |||||||||||||
Nova Fátima | PR | 13 | Cascavel | 8259 | |||||||||||||
Santa Tereza D’Oeste | PR | 13 | Cascavel | 9320 | |||||||||||||
Tupãssi | PR | 13 | Cascavel | 8099 | |||||||||||||
Ubiratã | PR | 13 | Cascavel | 21558 | |||||||||||||
Vera Cruz D’Oeste | PR | 13 | Cascavel | 9257 | |||||||||||||
Caxias do Sul | RS | 31 | Caxias do Sul | 410166 | |||||||||||||
Cianorte | PR | 46 | Cianorte | 68629 | |||||||||||||
Cordeiro | RJ | 9 | Cordeiro | 19902 | |||||||||||||
Almirante Tamandaré | PR | 6 | CURITIBA | 97523 | |||||||||||||
Araucária | PR | 6 | CURITIBA | 117964 | |||||||||||||
Balsa Nova | PR | 6 | CURITIBA | 11252 | |||||||||||||
Bocaiúva do Sul | PR | 6 | CURITIBA | 9989 | |||||||||||||
Campina Grande do Sul | PR | 6 | CURITIBA | 36825 | |||||||||||||
Campo Largo | PR | 6 | CURITIBA | 112548 | |||||||||||||
Colombo | PR | 6 | CURITIBA | 247268 | |||||||||||||
Contenda | PR | 6 | CURITIBA | 15728 | |||||||||||||
CURITIBA | PR | 6 | CURITIBA | 1851215 | |||||||||||||
Fazenda Rio Grande | PR | 6 | CURITIBA | 80868 | |||||||||||||
Mandirituba | PR | 6 | CURITIBA | 21885 | |||||||||||||
Pinhais | PR | 6 | CURITIBA | 118319 | |||||||||||||
Piraquara | PR | 6 | CURITIBA | 87285 | |||||||||||||
Quatro Barras | PR | 6 | CURITIBA | 19002 | |||||||||||||
Rio Branco do Sul | PR | 6 | CURITIBA | 33142 | |||||||||||||
São José dos Pinhais | PR | 6 | CURITIBA | 279297 | |||||||||||||
Tijucas do Sul | PR | 6 | CURITIBA | 13762 | |||||||||||||
Araçariguama | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Arujá | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Barueri | SP | 26 | Diadema | 270173 | |||||||||||||
Caieiras | SP | 26 | Diadema | 88212 | |||||||||||||
Cajamar | SP | 26 | Diadema | 63675 | |||||||||||||
Campo Limpo Paulista | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Carapicuíba | SP | 26 | Diadema | 392701 | |||||||||||||
Charqueada | SP | 26 | Diadema | 15423 | |||||||||||||
Cidade Tiradentes | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Cotia | SP | 26 | Diadema | 182045 | |||||||||||||
Diadema | SP | 26 | Diadema | 397738 | |||||||||||||
Embú | SP | 26 | Diadema | 248722 | |||||||||||||
Embu-Guaçú | SP | 26 | Diadema | 62137 | |||||||||||||
Engenheiro Coelho | SP | 26 | Diadema | 14300 | |||||||||||||
Ferraz de Vasconcelos | SP | 26 | Diadema | 179231 | |||||||||||||
Francisco Morato | SP | 26 | Diadema | 157294 | |||||||||||||
Franco da Rocha | SP | 26 | Diadema | 131366 | |||||||||||||
Guararema | SP | 26 | Diadema | 26974 | |||||||||||||
Guarulhos | SP | 26 | Diadema | 1299283 | |||||||||||||
Iracemópolis | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Itapecirica da Serra | SP | 26 | Diadema | 161983 | |||||||||||||
Itapevi | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Itapira | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Itaquaquecetuba | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Itatiba | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Itupeva | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Jandira | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Jarinu | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Mairiporã | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Mauá | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Osasco | SP | 26 | Diadema | 718646 | |||||||||||||
Pirapora do Bom Jesus | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Poá | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Rafard | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Ribeirão Pires | SP | 26 | Diadema | 112011 | |||||||||||||
Rio das Pedras | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Rio Grande da Serra | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Salesópolis | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Santa Gertrudes | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Santana de Parnaíba | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Santo André | SP | 26 | Diadema | 673396 | |||||||||||||
Santo Antônio de Posse | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
São Bernardo do Campo | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
São Caetano do Sul | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
SÃO PAULO | SP | 26 | Diadema | 11037593 | |||||||||||||
Suzano | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
Taboão da Serra | SP | 26 | Diadema | ||||||||||||||
